设为首页 加入收藏
简体中文ENGLISH
主要产品:不锈钢紧固件 | 不锈钢钢丝绳 | 不锈钢幕墙构件 | 不锈钢材料 | 不锈钢异型加工件

站内搜索


6×37+FC

6×37+FC

钢丝绳公称直径mm
Nominal Diameter of the Rope(mm)

钢丝绳近似重量kg/100m
Approx.WT.of the rope kg/100mm

钢丝绳公称抗拉强度 Mpa

Nominal Tensile Strength of the Rope (Mpa)

1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力Minimum Breaking load Rope(KN)
d 允许偏差concent windage 天然纤维芯钢丝绳 合成纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳WC 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳WC 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳WC 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳WC 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳WC 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳WC
mm %
kg/100m
kN
5         10.8 11.70 11.50 12.50 12.30 13.30 13.00 14.10 13.70 14.90
6       15.60 16.80 16.60 18.00 17070 19.10 18.70 20.30 19.80 21.40
7         21.20 22.90 22.60 24.50 24.10 26.10 25.50 27.60 27.00 29.20
8       27.70 22.90 22.60 24.50 24.10 26.10 25.50 27.60 27.00 29.20
10         43.30 46.80 46.30 50.00 49.20 53.20 52.20 56.40 35.30 33.10
11       62.40 67.50 66.60 72.10 70.90 76.70 75.10 81.30 79.40 85.90
12         73.20 79.20 78.20 84.60 83.20 90.00 88.20 95.40 93.20 100.00
14       84.90 91.90 90.70 98.10 96.50 104.00 102.00 110.00 108.00 116.00
16       110.00 120.00 118.00 128.00 126.00 136.00 133.00 144.00 141.00 152.00
18       140.00 151.00 158.00 162.00 159.00 172.00 169.00 182.00 178.00 193.00
20       173.00 187.00 185.00 200.00 197.00 213.00 208.00 225.00 220.00 233.00
22       209.00 226.00 224.00 242.00 238.00 257.00 252.00 273.00 266.00 268.00
24       249.00 270.00 266.00 288.00 283.00 306.00 300.00 325.00 317.00 343.00
26       293.00 316.00 313.00 338.00 333.00 360.00 352.00 381.00 372.00 403.00
28       339.00 367.00 363.00 392.00 386.00 417.00 409.00 442.00 432.00 467.00
(30)       390.00 422.00 416.00 450.00 443.00 479.00 469.00 508.00 496.00 536.00
32       444.00 480.00 474.00 512.00 504.00 545.00 534.00 578.00 564.00 610.00
36       562.00 607.00 600.00 649.00 638.00 690.00 676.00 731.00 714.00 773.00
(38)       626.00 667.00 668.00 723.00

711.00

769.00 753.00 815.00 796.00 861.00
40       693.00 750.00 741.00 801.00 788.00 852.00 835.00 903.00 882.00 854.00
42       764.00 827.00 816.00 883.00 869.00 936.00 921.00 996.00 973.00 1050.00
46       917.00 992.00 980.00 1050.00 1040.00 1120.00 1100.00 1190.00 1160.00 1250.00
48       999.00 1080.00 1060.00 1150.00 1130.00 1220.00 1200.00 1300.00 1270.00 1370.00
50       1080.00 1170.00 1150.00 1250.00 1230.00 1330.00 1300.00 1410.00 1370.00 1490.00
60       1560.00 1680.00 1660.00 1800.00 1770.00 1910.00 1870.00 2030.00 1980.00 2140.00

 友情链接:泰州网络公司 泰州人才网